-2012, : 2

. – , .

" 2" .Ru. 17:20 .

, . , , , , , .

, .

()


, 10

1. () - 25.31,1 (0 . )
2. . () - 0,4 (1)
3. () - 13,7 (1)
4. () - 24,7 (1)
5. () - 26,1 (0)
6. () - 27,1 (0)...
11. () - 36,8 (2)...
17. () - 45,1 (1)...
41. () - 1.14,3 (0)...
45. () - 1.23,6 (2)

, 2- , . ,
07.12 17:30 . 7,5
08.12 15:45 . 12,5
08.12 18:00 . 10
09.12 14:15 . 4 7,5
09.12 17:30 . 4 6

, -2012/13
.

: , , , , , , -2012, -2012, , , -2012, , , , , , -2012 , , ,

07.12.2012 18:20