, -2013:

. , .

. . , .

, 11,7 . - . .

, . 35- .

()


, 7,5

1. . () - 21.31,2 (0 . )
2. () - 12,0 (2)
3. () - 30,9 (2)
4. - () - 32,3 (1)
5. () - 50,5 (1)
6. () - 51,9 (1)...
35. () - 2.12,3 (2)...
37. () - 2.13,6 (2)...
41. () - 2.21,3 (0)...
57. () - 3.03,5 (4)...
81. () - 4.32,0 (5).

. :
02.03 17:00 . 10
02.03 18:45 . 12,5
03.03 13:30 -. 12,5
03.03 17:00 -. 15

: , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013, , ,

01.03.2013 21:38