-2013, :

. .

. , . .

.

, , . , 17 . 35 .

, – , – , – .

.

()



, 15

1. () - 45.45,2 (2 )
2. () - 34,6 (0)
3. . () - 46,8 (1)
4. () - 1.20,1 (1)
5. () - 1.43,5 (2)
6. () - 1.58,6 (2)...
17. . () - 3.51,2 (1)...
22. () - 4.21,0 (3)...
46. () - 6.41,2 (3)...
48. () - 6.42,4 (2)...
54. () - 7.55,4 (4)...
56. () - 7.58,5 (5)

. :
07.03 17:30 . 20
09.03 15:00 . 10
09.03 18:00 . 7,5
10.03 14:30 . 4 7,5
10.03 17:30 . 4 6

: , , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013, ,

07.03.2013 18:56