: 2012

 , , .

. ", , -8. , . , . , ," – .

7,5 :
1 21:07,0 0 (0+0)
2 +15,2 0 (0+0)
3 +37,6 0 (0+0)
4 +44,9 0 (0+0)
5 - +46,7 0 (0+0)
6 +52,4 1 (0+1)
7 +1:03,5 0 (0+0)
8 +1:05,3 0 (0+0)
9 - +1:13,5 1 (0+1)
10 +1:19,8 2 (1+1)
11 +1:24,8 0 (0+0)
12 +1:33,1 0 (0+0)
13 - +1:33,3 0 (0+0)
14 +1:38,5 2 (0+2)
15 +1:41,2 1 (0+1)
16 +1:45,8 2 (1+1)
17 +1:46,9 0 (0+0)
18 +1:48,3 2 (1+1)
19 +1:49,8 1 (0+1)
20 - +1:50,0 1 (1+0)
35 - +2:50,4 1 (0+1)

:
04.03.2012 16:15 12,5
04.03.2012 19:00 10
06.03.2012 18:15 20
07.03.2012 18:15 15
09.03.2012 18:15 47,5
10.03.2012 18:15 46
11.03.2012 16:30 - 15
11.03.2012 19:00 - 12,5

: , 9- . -,
16 – 10 ()
16 – 7,5 ()
17 – - 12,5 ()
17 – - 10 ()
18 – - 12,5 ()
18 – - 15 ()

: , , , , -2012, -2012, , , , , -2012, , , , ,

04.03.2012 14:50