, -2012: 24-
15 .. , 14- .
24-, - 27-, - 35–, - 45–.
: " , , . ".
, 7 18.15 .
, :
1 46:48,2 1 (0+0+0+1)
2 +7,0 1 (0+0+1+0)
3 +12,3 1 (0+1+0+0)
4 +13,1 1 (0+0+0+1)
5 +16,6 1 (0+0+0+1)
6 +25,1 1 (0+0+1+0)
7 +36,5 2 (0+0+0+2)
8 - +49,2 2 (1+1+0+0)
9 +49,8 0 (0+0+0+0)
10 +52,0 1 (0+1+0+0)
11 +58,2 1 (0+0+0+1)
12 +59,7 2 (1+1+0+0)
13 +1:17,1 2 (1+0+1+0)
14 +1:37,1 1 (1+0+0+0)
15 +1:42,3 2 (0+2+0+0)
16 +1:47,9 2 (0+1+0+1)
17 +2:10,4 4 (2+0+1+1)
18 +2:13,8 1 (0+0+1+0)
19 +2:22,3 3 (1+1+0+1)
21 +2:26,8 2 (1+0+0+1)
33 +3:35,2 4 (0+2+2+0)
46 +4:12,8 5 (0+1+1+3)
:
06.03.2012 18:15 20
07.03.2012 18:15 15
09.03.2012 18:15 47,5
10.03.2012 18:15 46
11.03.2012 16:30 - 15
11.03.2012 19:00 - 12,5
06.03.2012 22:11
| | RSS Feed

