, -2012:

    . – .

. "" . , . .

, .

, . , , , .

42:30.0 ( ). - ,     56.4 . , 1 11 .

15 , :
1 42:30.0 1 (1+0+0+0)
2 - +56.4 1 (0+0+0+1)
3 +1:11.1 1 (1+0+0+0)
4 - +1:14.7 1 (0+1+0+0)
5 +1:18.2 1 (0+1+0+0)
6 +1:26.1 2 (0+1+1+0)
7 +2:01.0 1 (0+0+1+0)
8 +2:12.2 2 (2+0+0+0)
9 +2:13.7 0 (0+0+0+0)
10 +2:27.8 3 (1+0+1+1)
11 +2:46.0 2 (0+1+0+1)
12 +2:49.4 2 (2+0+0+0)
13 +3:05.5 3 (1+1+1+0)
14 +3:08.6 2 (0+1+0+1)
17 +3:52.3 2 (1+0+1+0)

:
07.03.2012 18:15 15
09.03.2012 18:15 47,5
10.03.2012 18:15 46
11.03.2012 16:30 - 15
11.03.2012 19:00 - 12,5

: , , , , -2012, -2012, , , , , -2012, , , , , , , , , ,

07.03.2012 20:41