, -2012: -

. - . , 38:25.4.

, , . , , -. , .

, , , 9-10 . , 28 29 .

-, :
1 38:25.4 2 (0+1+1+0)
2 +3.0 0 (0+0+0+0)
3 +3.4 2 (0+1+1+0)
4 +4.6 1 (0+0+0+1)
5 +9.8 2 (1+0+1+0)
6 - +13.6 1 (0+0+1+0)
7 +20.3 2 (0+0+1+1)
8 - +24.0 2 (0+0+1+1)
9 +26.8 1 (0+0+0+1)
10 +34.4 2 (2+0+0+0)
11 +37.5 2 (0+1+0+1)
12 +42.9 2 (1+0+1+0)
13 +53.3 3 (0+1+1+1)
14 +1:01.5 2 (1+0+1+0)
15 +1:05.4 3 (1+0+0+2)
16 +1:12.4 3 (0+0+1+2)
17 +1:15.4 3 (0+0+2+1)
18 - +1:15.6 5 (2+0+1+2)
19 +1:16.9 3 (0+0+3+0)
20 +1:18.6 4 (0+1+2+1)
21 +1:37.3 4 (1+1+1+1)
22 +1:39.4 4 (0+0+2+2)
23 +1:42.5 4 (2+1+1+0)
24 +1:43.8 3 (1+0+2+0) 2
5 +1:52.2 5 (0+1+3+1)
26 +1:56.6 5 (1+0+3+1)
27 +2:20.9 5 (1+0+1+3)
28 +2:45.4 5 (2+2+1+0)
29 +3:08.1 3 (0+0+1+2)

: , , , , -2012, -2012, , , , , -2012, , , , , , -

11.03.2012 19:00