, -2012: ,

-. , .

, 16,2 .

– – , , . – 18- . .

, , :
1 22:11.5 2 (1+1)
2 +3.2 0 (0+0)
3 +16.2 1 (0+1)
4 +17.5 2 (0+2)
5 +25.4 0 (0+0)
6 +29.4 0 (0+0)
7 +39.1 1 (1+0)
8 +56.8 1 (0+1)
9 +1:02.4 2 (0+2)
10 +1:03.1 1 (1+0)
11 - +1:04.9 0 (0+0)
12 +1:08.7 2 (1+1)
12 +1:08.7 1 (0+1)
14 +1:14.6 1 (1+0)
15 +1:18.8 1 (0+1)
18 +1:25.6 2 (2+0)
31 +2:17.4 1 (0+1)
33 +2:23.6 2 (0+2)
35 - +2:25.8 3 (1+2)
38 +2:31.9 1 (1+0)
39 +2:36.5 1 (0+1)
44 +2:44.8 2 (1+1)
46 +2:57.6 3 (2+1)


: , 9- . -,
16.03.2012 14:00 . 10
16.03.2012 16:30 . 7,5
17.03.2012 14:30 . 12,5
17.03.2012 16:45 . 10
18.03.2012 13:30 . - 15
18.03.2012 15:45 . - 12,5

: , -, , , , -2012, -2012, , , -2012, , , , , -, -, -,

16.03.2012 18:41