, -2012:

- .

, , . , – . .

,   . , – .

, .

, 31-, 17- .

, :
1. () – 32.44,5 (0+1+1+0)
2. () – 00.24,8 (1+1+0+0)
3. () – 00.32,1 (0+0+1+1)
4. () – 00.54,2 (1+0+2+2)
5. () – 01.03,5 (1+0+0+0)
6. () – 01.14,1 (0+0+0+0)
7. () – 01.35,00 (1+0+1+0)
8. () – 01.53,8 (0+0+2+0)…
11. () – 02.07,5 (2+1+1+0)…
14. () – 02.23,9 (0+0+2+0)…
17. () – 03.32,3 (0+0+0+1)
18. () – 03.34,4 (1+1+1+2)
19. () – 03.34,8 (2+1+1+2)
20. () – 03.36,3 (0+0+2+1)…
22. () – 03.53,4 (0+1+0+1)…
24. () – 04.01,3 (1+0+0+1)
25. () – 04.05,4 (2+1+1+2)
26. () – 04.06,00 (0+0+1+2)
27. - () – 04.07,9 (0+1+1+1)
28. () – 04.09,3 (1+3+0+1)
29. () – 04.20,00 (1+0+0+0)
30. () – 04.20,6 (0+0+1+0)…
33. () () – 04.44,4 (1+0+0+1)…
37. () – 04.58,1 (1+0+1+1)…

: , 9- . -,
17.03.2012 14:30 . 12,5
17.03.2012 16:45 . 10
18.03.2012 13:30 . - 15
18.03.2012 15:45 . - 12,5

: , -, , , , -2012, -2012, , , , -2012, , , , , -, -, -, , ,

17.03.2012 18:32