, -2012:
2011/12 , – 1216.
- . , 1188 .
, 2011/12. :
1. - 1216 .
2. - 1188.
3. . - 1054.
4. - 1007.
5. () - 893.
6. - 857.
, , 12,5
1 39:01.4 3 (1+0+0+2)
2 +10.0 1 (0+0+0+1)
3 +32.6 4 (2+0+1+1)
4 +45.3 2 (0+0+1+1)
5 - +51.6 1 (0+0+1+0)
6 +56.0 6 (0+0+4+2)
7 +1:23.0 1 (0+0+1+0)
8 - +1:44.8 4 (1+1+0+2)
9 +1:48.8 4 (0+1+2+1)
10 +1:50.3 3 (1+1+0+1)
11 +1:57.3 3 (0+0+2+1)
12 +1:59.6 3 (0+1+2+0)
13 - +2:04.3 1 (1+0+0+0)
14 +2:09.8 1 (0+0+1+0)
15 +2:14.4 5 (2+1+1+1)
16 +2:22.2 4 (0+1+2+1)
17 +2:23.4 3 (0+1+1+1)
18 +2:26.2 4 (0+1+2+1)
19 +2:33.0 4 (0+2+2+0)
20 +2:38.1 6 (1+2+1+2)
21 +2:48.0 3 (1+0+1+1)
22 +3:03.3 5 (0+0+2+3)
23 +3:09.7 3 (1+1+0+1)
24 +3:10.9 1 (0+0+1+0)
25 +3:11.7 5 (0+0+2+3)
26 - +3:13.1 2 (0+0+1+1)
27 +3:56.5 7 (3+2+1+1)
28 +4:09.1 7 (0+2+1+4)
29 ø +4:54.8 9 (2+2+3+2)
30 +6:04.3 5 (2+0+2+1)
: , -, , , , , -2012, -2012, , , , -2012, , , , , -, -, -, , ,
| | RSS Feed

