Хоккей, новости КХЛ: результаты матчей, турнирная таблица на 16 сентября

В субботу прошли десять матчей регулярного чемпионата КХЛ. Уфимский "Салават Юлаев" потерпел уже четвертое поражение в пяти матчах, проиграв 2:3 "Барысу", для которого эта победа стала первой в сезоне. Также впервые впервые со старта чемпионата выиграла "Югра", всухую 2:0 обыгравшая "Ак Барс".

Магнитогорский "Металлург", вернувшийся домой после выездной серии победил СКА со счетом 4:3.
ЦСКА в Минске уступил местному "Динамо" – 1:3, а другие динамовцы в Риге с таким же счетом переиграли новокузнецкий "Металлург".

Накануне первое поражение потерпел ярославский "Локомотив", проигравший в Нижнем Новгороде "Торпедо" со счетом 3:6. Для нижегородцев впервые отпраздновали победу в нынешнем сезоне. Обладатели Кубка Гагарина московские динамовцы встретились с упорным сопротивлением "Автомобилиста" в Екатеринбурге и сумели победить только в серии буллитов.

КХЛ, результаты матчей 14-15 сентября 2012 года:
Автомобилист - Динамо Мск - 3:4 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Торпедо - Локомотив - 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
Авангард - Нефтехимик - 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)
Барыс - Салават Юлаев - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Югра - Ак Барс - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Металлург Мг - СКА - 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
Северсталь - Лев - 2:3 Б. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Витязь - Слован - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Спартак - Амур - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Донбасс - Сибирь - 2:3 Б. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Динамо Мн - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Динамо Р - Металлург Нк - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

КХЛ, турнирная таблица, Конференция «Запад»
И  В  ВO ВБ  П  ПО ПБ  Ш О
Лев Пр  0 9-7  11
Спартак  0 9-7  10
ХК Динамо  0 17-11  10
СКА  0 21-16  9
ЦСКА  1 10-9  8
Динамо Мн  1 13-15  8
Локомотив  0 15-13  8
Атлант  0 13-13  8
Слован  0 12-12  6
Северсталь  0 9-13  6
Динамо Р  0 9-9  5
Торпедо НН  0 13-14  5
Донбасс  0 9-11  4
Витязь  0 9-13  4

КХЛ, турнирная таблица, Конференция «Восток»
И  В  ВO ВБ  П  ПО ПБ  Ш О
Нефтехимик  1 0 18-10  12
Сибирь  0 0 14-14  9
Ак Барс  0 1 12-9  10
Авангард  1 0 12-14  8
Амур  1 0 13-13  7
Металлург Нк  1 0 14-14  7
Трактор  0 0 7-3  6
Металлург Мг  0 0 7-8  6
Салават Юлаев  0 0 12-14  5
Автомобилист  0 0 6-8  4
Барыс  0 1 11-21  4
Югра  0 0 12-15  3

Тэги: Автомобилист, Хоккей, чемпионат КХЛ, новости КХЛ, хоккей Автомобилист, результаты КХЛ, хоккей результаты

16.09.2012 12:53