-2013, :
, , . .. . .
, . 23 .
, – . .
– . , . , .
. . , .
()
1. () - 32.22,9 (0 )
2. () - - 42,9 (1)
3. () - 49,9 (0)
4. () - 1.04,0 (5)
5. () - 1.06,5 (0)
6. () - 1.16,6 (3)
7. () - 1.26,9 (2)
8. () - 1.35,1 (4)...
11. () - 2.17,5 (4)...
21. () - 3.00,8 (4)
9 .
. :
09.01 21:15 . 4 6
10.01 21:15 . 4 7,5
11.01 21:15 . 7,5
12.01 20:30 . 10
13.01 16:00 -. 12,5
13.01 18:30 -. 15
: , , , , , , , , -2012, , , , -2013, , , , , , -2013, -2013
06.01.2013 21:14
| | RSS Feed

