-2013, : -
. - ., , .
. 11 14 .
5-6 . .
, . , .
, . .
, 13- 39,6 .
()
-, 15
1. . () - 36.27,7 (0 . )
2. () - 0,5 (1)
3. () - 10,6 (2)
4. () - 10,9 (1)
5. () - 11,0 (1)
6. () - 11,6 (2)…
13. () - 39,6 (2)…
22. () - 1.33,5 (4)…
28. () - 2.21,0 (5)
29. () - 3.08,4 (6).
. :
17.01 17:30 . 7,5
18.01 17:30 . 10
19.01 14:45 . 10
19.01 18:15 . 12,5
20.01 13:30 . 4 6
20.01 17:15 . 4 7,5
, -2012/13
.
: , , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013
13.01.2013 21:18
| | RSS Feed

