, -2013:

7,5 .

21 28,1 , . , 0,4 (0 ) , — — 5,6 (1).

()
(U-26)
, , 7,5

1. () - 21.18,1 (0 . )
2. () - 0,4 (0)
3. . () - 5,6 (1)
4. () - 24,2 (2)
5. () - 39,6 (1)
6. () - 1.19,4 (1)…
14. () - 2.03,3 (0)…
21. . () - 2.40,7 (4)…
28. () - 3.17,0 (4).

: , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013,

24.02.2013 22:51