, -2014: ,
-2014 .:
- - 1:0 (0:0)
: , 84, .
, – 1:1. . , – , -2014 .
- - 1:1 (0:1)
: , 30 (0:1). , 79 (1:1).
, 0:4 .
— — 4:4 (3:0)
: , 8. 15. , 39. , 56 — , 62. , 64. , 76. , 90.
, .
— — 1:1 (0:0)
: , 26 — , 90.
. , 0:1.
- - 0:1 (0:1)
: , 45.
: (), 80.
-2014, :
- - 2:0
- - 2:0
- - 1:0
- - 0:0
- - 3:1
- - 4:4
- - 1:4
- - 4:0
- - 0:1
- - 3:1
- - 1:4
- - 1:0
- - 1:3
- - 0:2
- - 1:0
- - 1:1
- - 3:0
- - 0:1
- - 3:0
- - 2:0
- - 0:1
- - - 0:2
- - 1:1
- - 2:0
-2014, , :
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
B
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
C
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-6 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 |
D
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 |
E
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
F
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | |
| 4 | 4 |
0 | 3 |
1 | 3-5 |
3 |
|
| 5 | 4 |
0 | 2 |
2 | 2-6 |
2 |
|
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | 1 |
G
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 0 |
H
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 6 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 |
I
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
22.03.2013 00:39
| | RSS Feed

