, 2013:
. . , 15,9 .
.
, . – 5- , – 7-. .
17- 01.08,3.
()
, 7,5
1. () – 20.41,2 (0 . )
2. () – 15,9 (0)
3. . () – 22,0 (1)
4. () – 24,1 (1)
5. () – 24,3 (0)
6. () – 28,8 (1)
7. () – 34,9 (0)...
17. () – 01.08,3 (1)...
32. . () – 01.41,5 (1)
33. () – 01.44,9 (2)
, 2013-2014:
: , , , , , , , , , , , , , -2013 , -2014, 2013 2014, , , , -2013 ,
30.11.2013 00:06
| | RSS Feed

