, 2014:
.
, , .
, . , -.
. 16- .
. 11-.
()
12,5
1. () – 31.20,7 (2 . )
2. () – 1,4 (1)
3. . `- () – 4,8 (2)
4. () – 7,1 (1)
5. () – 8,6 (3)
6. () – 10,6 (2)...
11. () – 26,2 (2)...
23. () – 1.26,7 (2)...
25. () – 1.32,7 (3)...
35. () – 2.40,6 (5).
: , , , , , , , , , -2013 , , , -2014, 2013 2014, , , 2013/2014, 2013-2014, 2013-2014, , ,
18.01.2014 21:35
| | RSS Feed

